Statistiques d'accès à ns1.bbsoft4.org

Période du résumé: Juillet 2008
Généré le 01-Aug-2008 01:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2008
Total des Hits 3641
Total des Fichiers 1564
Total Pages 2845
Total Visites 731
Total des Ko 45185
Total des Sites uniques 343
Total des URLs uniques 348
. Moy. Max
Hits par Heure 151 377
Hits par Jour 3641 3641
Fichiers par Jour 1564 1564
Pages par Jour 2845 2845
Visites par Jour 731 731
KOctets par Jour 45185 45185
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1564
Code 206 - Partial Content 20
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 174
Code 304 - Not Modified 185
Code 401 - Unauthorized 1
Code 403 - Forbidden 1695

Acces journalier pour Juillet 2008

Statistiques journalières pour Juillet 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
31 3641 100.00% 1564 100.00% 2845 100.00% 731 100.00% 343 100.00% 45185 100.00%

Acces horaire pour Juillet 2008

Statistiques horaires pour Juillet 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 68 68 1.87% 28 28 1.79% 58 58 2.04% 763 763 1.69%
2 113 113 3.10% 40 40 2.56% 107 107 3.76% 1033 1033 2.29%
3 134 134 3.68% 35 35 2.24% 131 131 4.60% 861 861 1.91%
4 140 140 3.85% 45 45 2.88% 133 133 4.67% 2979 2979 6.59%
5 129 129 3.54% 29 29 1.85% 125 125 4.39% 395 395 0.88%
6 193 193 5.30% 111 111 7.10% 142 142 4.99% 2230 2230 4.94%
7 88 88 2.42% 19 19 1.21% 85 85 2.99% 574 574 1.27%
8 149 149 4.09% 71 71 4.54% 107 107 3.76% 2182 2182 4.83%
9 110 110 3.02% 21 21 1.34% 109 109 3.83% 707 707 1.56%
10 185 185 5.08% 75 75 4.80% 125 125 4.39% 3824 3824 8.46%
11 189 189 5.19% 107 107 6.84% 124 124 4.36% 3899 3899 8.63%
12 141 141 3.87% 46 46 2.94% 114 114 4.01% 1085 1085 2.40%
13 377 377 10.35% 262 262 16.75% 224 224 7.87% 5988 5988 13.25%
14 160 160 4.39% 75 75 4.80% 130 130 4.57% 1642 1642 3.63%
15 151 151 4.15% 73 73 4.67% 98 98 3.44% 680 680 1.50%
16 127 127 3.49% 60 60 3.84% 90 90 3.16% 1208 1208 2.67%
17 88 88 2.42% 19 19 1.21% 82 82 2.88% 436 436 0.97%
18 279 279 7.66% 140 140 8.95% 165 165 5.80% 4060 4060 8.98%
19 136 136 3.74% 40 40 2.56% 122 122 4.29% 3586 3586 7.94%
20 138 138 3.79% 56 56 3.58% 129 129 4.53% 1257 1257 2.78%
21 123 123 3.38% 28 28 1.79% 109 109 3.83% 551 551 1.22%
22 248 248 6.81% 129 129 8.25% 162 162 5.69% 3230 3230 7.15%
23 175 175 4.81% 55 55 3.52% 174 174 6.12% 2014 2014 4.46%

Top 30 sur un total de 348 URLs
# Hits Ko URL
1 314 8.62% 12038 26.64% /submit.php
2 232 6.37% 5316 11.76% Images
3 122 3.35% 4192 9.28% /modules.php
4 112 3.08% 117 0.26% /missing.html
5 95 2.61% 1398 3.09% /
6 71 1.95% 2725 6.03% /article.php
7 53 1.46% 16 0.04% /404.html
8 32 0.88% 1 0.00% /robots.txt
9 26 0.71% 46 0.10% /backend.php
10 19 0.52% 7497 16.59% /courses/coursLinux.pdf
11 19 0.52% 34 0.08% /print.php
12 14 0.38% 60 0.13% /ejs_menu_dyn_vert.js
13 12 0.33% 26 0.06% /styles.css
14 12 0.33% 444 0.98% /user.php
15 10 0.27% 416 0.92% /search.php
16 8 0.22% 58 0.13% /Gallery/
17 7 0.19% 204 0.45% /Gallery/img000.jpeg.small.jpeg
18 7 0.19% 180 0.40% /Gallery/img001.jpeg.small.jpeg
19 7 0.19% 165 0.37% /Gallery/img002.jpeg.small.jpeg
20 7 0.19% 80 0.18% /Gallery/img003.jpeg.small.jpeg
21 7 0.19% 83 0.18% /Gallery/img004.jpeg.small.jpeg
22 7 0.19% 120 0.27% /Gallery/img005.jpeg.small.jpeg
23 7 0.19% 74 0.16% /Gallery/img006.jpeg.small.jpeg
24 7 0.19% 74 0.16% /Gallery/img007.jpeg.small.jpeg
25 7 0.19% 73 0.16% /Gallery/img008.jpeg.small.jpeg
26 7 0.19% 11 0.02% /Gallery/layout.css
27 7 0.19% 7 0.02% /Gallery/style.css
28 6 0.16% 320 0.71% /20060508 PV reunion 1 trottoir.pdf
29 6 0.16% 10 0.02% /Gallery/img006.jpeg.html
30 6 0.16% 53 0.12% /cgi-bin/Count.cgi
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 348 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 314 8.62% 12038 26.64% /submit.php
2 19 0.52% 7497 16.59% /courses/coursLinux.pdf
3 232 6.37% 5316 11.76% Images
4 122 3.35% 4192 9.28% /modules.php
5 71 1.95% 2725 6.03% /article.php
6 3 0.08% 2510 5.55% /images/Invit_Avr-08.pdf
7 95 2.61% 1398 3.09% /
8 1 0.03% 963 2.13% /Gallery/img023.jpeg
9 2 0.05% 503 1.11% /courses/CoursSendmail.pdf
10 12 0.33% 444 0.98% /user.php

Top 10 sur un total de 48 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 314 8.62% 416 59.34% /submit.php
2 122 3.35% 73 10.41% /modules.php
3 95 2.61% 66 9.42% /
4 112 3.08% 45 6.42% /missing.html
5 26 0.71% 25 3.57% /backend.php
6 71 1.95% 14 2.00% /article.php
7 19 0.52% 4 0.57% /print.php
8 10 0.27% 4 0.57% /search.php
9 3 0.08% 3 0.43% /french1.htm
10 3 0.08% 3 0.43% /lastminute.htm

Top 10 sur un total de 64 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 95 2.61% 245 35.66% /
2 314 8.62% 218 31.73% /submit.php
3 122 3.35% 52 7.57% /modules.php
4 112 3.08% 46 6.70% /missing.html
5 26 0.71% 21 3.06% /backend.php
6 53 1.46% 15 2.18% /404.html
7 71 1.95% 15 2.18% /article.php
8 12 0.33% 4 0.58% /user.php
9 6 0.16% 3 0.44% /cgi-bin/Count.cgi
10 3 0.08% 3 0.44% /lastminute.htm

Top 30 sur un total de 343 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 305 8.38% 0 0.00% 59 0.13% 6 0.82% 194.8.74.10
2 270 7.42% 0 0.00% 53 0.12% 13 1.78% 194.8.75.245
3 224 6.15% 0 0.00% 44 0.10% 28 3.83% 194.8.75.239
4 192 5.27% 0 0.00% 37 0.08% 32 4.38% 194.8.75.212
5 186 5.11% 0 0.00% 36 0.08% 31 4.24% 194.8.75.214
6 144 3.95% 0 0.00% 28 0.06% 24 3.28% 77.91.227.113
7 123 3.38% 75 4.80% 1273 2.82% 1 0.14% adijon-256-1-174-230.w90-26.abo.wanadoo.fr
8 97 2.66% 8 0.51% 25 0.06% 15 2.05% 74.6.22.173
9 97 2.66% 54 3.45% 1554 3.44% 13 1.78% llf520068.crawl.yahoo.net
10 91 2.50% 83 5.31% 2321 5.14% 1 0.14% 69.68-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
11 75 2.06% 75 4.80% 1263 2.79% 1 0.14% d83-182-163-97.cust.tele2.be
12 75 2.06% 75 4.80% 1263 2.79% 1 0.14% smtp.seco.be
13 72 1.98% 54 3.45% 1288 2.85% 1 0.14% 88.197.220.220
14 71 1.95% 0 0.00% 14 0.03% 36 4.92% nat-241-152-103-91.generalnet.net
15 56 1.54% 56 3.58% 2177 4.82% 14 1.92% www1.immobillo.de
16 46 1.26% 46 2.94% 1541 3.41% 13 1.78% ns6766.ovh.net
17 40 1.10% 25 1.60% 653 1.45% 10 1.37% crawl-66-249-72-37.googlebot.com
18 37 1.02% 36 2.30% 341 0.76% 1 0.14% d83-186-149-164.cust.tele2.be
19 35 0.96% 35 2.24% 1414 3.13% 10 1.37% www2.immobillo.de
20 34 0.93% 34 2.17% 330 0.73% 2 0.27% gen-int-nat0.genethon.fr
21 33 0.91% 33 2.11% 1149 2.54% 3 0.41% 213.186.114.166.utel.net.ua
22 32 0.88% 32 2.05% 238 0.53% 1 0.14% 101.147-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
23 31 0.85% 30 1.92% 451 1.00% 1 0.14% cust-87-179.dsl.versateladsl.be
24 30 0.82% 9 0.58% 141 0.31% 2 0.27% 212.34-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be
25 29 0.80% 0 0.00% 6 0.01% 11 1.50% 80.191.160.121
26 29 0.80% 28 1.79% 1267 2.80% 1 0.14% mnch-5d873a0c.pool.einsundeins.de
27 28 0.77% 0 0.00% 6 0.01% 13 1.78% 164.100.45.130
28 28 0.77% 28 1.79% 497 1.10% 1 0.14% 180.64-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be
29 24 0.66% 23 1.47% 29 0.06% 1 0.14% vtadm.prov-liege.be
30 23 0.63% 23 1.47% 41 0.09% 22 3.01% tourmentine.com
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 343 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 11 0.30% 11 0.70% 2415 5.34% 0 0.00% 41.204.73.89
2 91 2.50% 83 5.31% 2321 5.14% 1 0.14% 69.68-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
3 56 1.54% 56 3.58% 2177 4.82% 14 1.92% www1.immobillo.de
4 3 0.08% 3 0.19% 1749 3.87% 0 0.00% wana-220-217-12-196.wanamaroc.com
5 4 0.11% 4 0.26% 1695 3.75% 0 0.00% 41.231.3.162
6 1 0.03% 1 0.06% 1638 3.63% 0 0.00% 41.225.188.250
7 97 2.66% 54 3.45% 1554 3.44% 13 1.78% llf520068.crawl.yahoo.net
8 46 1.26% 46 2.94% 1541 3.41% 13 1.78% ns6766.ovh.net
9 12 0.33% 10 0.64% 1497 3.31% 1 0.14% t800.rtgi.eu
10 35 0.96% 35 2.24% 1414 3.13% 10 1.37% www2.immobillo.de

Acces par pays pour Juillet 2008

Top 22 sur un total de 22 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2008 55.15% 385 24.62% 13190 29.19% Non-resolu/Inconnu
2 517 14.20% 469 29.99% 8039 17.79% Belgique
3 429 11.78% 211 13.49% 6983 15.45% Network (.net)
4 206 5.66% 157 10.04% 6142 13.59% US Commercial (.com)
5 203 5.58% 145 9.27% 2578 5.70% France
6 139 3.82% 138 8.82% 5581 12.35% Allemagne
7 33 0.91% 33 2.11% 1149 2.54% Ukraine
8 20 0.55% 0 0.00% 4 0.01% Japon
9 19 0.52% 6 0.38% 207 0.46% Russie
10 16 0.44% 16 1.02% 645 1.43% Argentine
11 16 0.44% 0 0.00% 3 0.01% Taiwan
12 10 0.27% 9 0.58% 142 0.31% Bulgarie
13 6 0.16% 0 0.00% 1 0.00% Pologne
14 4 0.11% 3 0.19% 120 0.27% Bresil
15 4 0.11% 2 0.13% 47 0.11% Italie
16 3 0.08% 3 0.19% 114 0.25% Mexique
17 2 0.05% 2 0.13% 77 0.17% Republique Tcheque
18 2 0.05% 2 0.13% 77 0.17% Hongrie
19 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Australie
20 1 0.03% 1 0.06% 47 0.10% Canada
21 1 0.03% 1 0.06% 0 0.00% Royaume-Uni
22 1 0.03% 1 0.06% 38 0.08% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.01