Statistiques d'accès à ns1.bbsoft4.org

Période du résumé: Fevrier 2008
Généré le 01-Mar-2008 01:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Utilisateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2008
Total des Hits 2375
Total des Fichiers 1987
Total Pages 1293
Total Visites 463
Total des Ko 45032
Total des Sites uniques 299
Total des URLs uniques 414
Total des utilisateurs uniques 1
. Moy. Max
Hits par Heure 98 226
Hits par Jour 2375 2375
Fichiers par Jour 1987 1987
Pages par Jour 1293 1293
Visites par Jour 463 463
KOctets par Jour 45032 45032
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1987
Code 206 - Partial Content 13
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 180
Code 304 - Not Modified 179
Code 400 - Bad Request 1
Code 401 - Unauthorized 8
Code 408 - Request Timeout 6

Acces journalier pour Fevrier 2008

Statistiques journalières pour Fevrier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
29 2375 100.00% 1987 100.00% 1293 100.00% 463 100.00% 299 100.00% 45032 100.00%

Acces horaire pour Fevrier 2008

Statistiques horaires pour Fevrier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 34 34 1.43% 32 32 1.61% 31 31 2.40% 598 598 1.33%
2 146 146 6.15% 126 126 6.34% 126 126 9.74% 3566 3566 7.92%
3 90 90 3.79% 69 69 3.47% 77 77 5.96% 1698 1698 3.77%
4 164 164 6.91% 149 149 7.50% 148 148 11.45% 4430 4430 9.84%
5 113 113 4.76% 95 95 4.78% 95 95 7.35% 3622 3622 8.04%
6 45 45 1.89% 29 29 1.46% 31 31 2.40% 422 422 0.94%
7 60 60 2.53% 52 52 2.62% 40 40 3.09% 2820 2820 6.26%
8 120 120 5.05% 97 97 4.88% 59 59 4.56% 1520 1520 3.38%
9 226 226 9.52% 206 206 10.37% 94 94 7.27% 3831 3831 8.51%
10 119 119 5.01% 105 105 5.28% 77 77 5.96% 2875 2875 6.38%
11 40 40 1.68% 35 35 1.76% 18 18 1.39% 675 675 1.50%
12 158 158 6.65% 130 130 6.54% 52 52 4.02% 2451 2451 5.44%
13 151 151 6.36% 122 122 6.14% 47 47 3.63% 2134 2134 4.74%
14 128 128 5.39% 117 117 5.89% 68 68 5.26% 1313 1313 2.92%
15 135 135 5.68% 104 104 5.23% 37 37 2.86% 3512 3512 7.80%
16 120 120 5.05% 91 91 4.58% 46 46 3.56% 1073 1073 2.38%
17 138 138 5.81% 132 132 6.64% 67 67 5.18% 1552 1552 3.45%
18 76 76 3.20% 56 56 2.82% 28 28 2.17% 1842 1842 4.09%
19 99 99 4.17% 95 95 4.78% 63 63 4.87% 2204 2204 4.89%
20 10 10 0.42% 9 9 0.45% 7 7 0.54% 262 262 0.58%
21 17 17 0.72% 14 14 0.70% 12 12 0.93% 170 170 0.38%
22 95 95 4.00% 41 41 2.06% 39 39 3.02% 1027 1027 2.28%
23 91 91 3.83% 81 81 4.08% 31 31 2.40% 1436 1436 3.19%

Top 30 sur un total de 414 URLs
# Hits Ko URL
1 374 15.75% 4964 11.02% Images
2 334 14.06% 13264 29.46% /submit.php
3 136 5.73% 5026 11.16% /article.php
4 131 5.52% 2279 5.06% /
5 111 4.67% 3 0.01% /robots.txt
6 108 4.55% 2594 5.76% /modules.php
7 57 2.40% 2304 5.12% /search.php
8 44 1.85% 67 0.15% /missing.html
9 40 1.68% 71 0.16% /print.php
10 35 1.47% 1192 2.65% /user.php
11 24 1.01% 45 0.10% /backend.php
12 23 0.97% 60 0.13% /ejs_menu_dyn_vert.js
13 17 0.72% 5 0.01% /favicon.ico
14 14 0.59% 468 1.04% /reviews.php
15 11 0.46% 6 0.01% /banners.php
16 9 0.38% 19 0.04% /clubaplus/modules.php
17 9 0.38% 7 0.02% /themes/OpenNuke/style/style.css
18 8 0.34% 5 0.01% /french1.htm
19 8 0.34% 13 0.03% /logo.htm
20 7 0.29% 16 0.04% /404.html
21 7 0.29% 39 0.09% /french.htm
22 6 0.25% 34 0.08% /English.htm
23 6 0.25% 5 0.01% /MenuEn.htm
24 6 0.25% 7 0.01% /MenuFr.htm
25 6 0.25% 1 0.00% /css.css
26 6 0.25% 4 0.01% /english1.htm
27 6 0.25% 5 0.01% /indexn.htm
28 6 0.25% 52 0.12% /menu.htm
29 6 0.25% 30 0.07% /news.html
30 6 0.25% 3 0.01% /platform.html
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 414 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 334 14.06% 13264 29.46% /submit.php
2 136 5.73% 5026 11.16% /article.php
3 374 15.75% 4964 11.02% Images
4 5 0.21% 4194 9.31% /courses/coursLinux.pdf
5 108 4.55% 2594 5.76% /modules.php
6 57 2.40% 2304 5.12% /search.php
7 131 5.52% 2279 5.06% /
8 35 1.47% 1192 2.65% /user.php
9 5 0.21% 1174 2.61% /courses/CoursSaMBa.pdf
10 1 0.04% 920 2.04% /images/invitation.pdf

Top 10 sur un total de 49 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 334 14.06% 136 31.34% /submit.php
2 131 5.52% 95 21.89% /
3 108 4.55% 39 8.99% /modules.php
4 136 5.73% 35 8.06% /article.php
5 24 1.01% 24 5.53% /backend.php
6 40 1.68% 21 4.84% /print.php
7 35 1.47% 12 2.76% /user.php
8 44 1.85% 11 2.53% /missing.html
9 57 2.40% 6 1.38% /search.php
10 11 0.46% 5 1.15% /banners.php

Top 10 sur un total de 65 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 334 14.06% 130 30.66% /submit.php
2 131 5.52% 68 16.04% /
3 108 4.55% 38 8.96% /modules.php
4 136 5.73% 35 8.25% /article.php
5 40 1.68% 21 4.95% /print.php
6 24 1.01% 19 4.48% /backend.php
7 35 1.47% 16 3.77% /user.php
8 44 1.85% 13 3.07% /missing.html
9 57 2.40% 7 1.65% /search.php
10 7 0.29% 4 0.94% /404.html

Top 30 sur un total de 299 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 106 4.46% 85 4.28% 2688 5.97% 1 0.22% 125.136.86.51
2 88 3.71% 80 4.03% 2352 5.22% 1 0.22% 200.1.17.102
3 75 3.16% 72 3.62% 1139 2.53% 1 0.22% 87.65.30.117
4 65 2.74% 44 2.21% 441 0.98% 9 1.94% 193.252.149.16
5 60 2.53% 40 2.01% 541 1.20% 1 0.22% 62.88.4.238
6 58 2.44% 40 2.01% 610 1.35% 1 0.22% 145.50.39.12
7 54 2.27% 54 2.72% 2251 5.00% 21 4.54% 77.232.8.36
8 49 2.06% 49 2.47% 1927 4.28% 2 0.43% 58.65.238.26
9 46 1.94% 38 1.91% 449 1.00% 1 0.22% 83.134.1.125
10 45 1.89% 29 1.46% 284 0.63% 10 2.16% 81.52.143.16
11 44 1.85% 43 2.16% 258 0.57% 1 0.22% 81.245.36.138
12 44 1.85% 44 2.21% 266 0.59% 1 0.22% 85.26.59.199
13 43 1.81% 43 2.16% 273 0.61% 1 0.22% 91.68.210.9
14 42 1.77% 33 1.66% 289 0.64% 9 1.94% 81.52.143.15
15 35 1.47% 4 0.20% 93 0.21% 1 0.22% 217.167.233.145
16 34 1.43% 26 1.31% 539 1.20% 1 0.22% 213.213.249.91
17 34 1.43% 30 1.51% 123 0.27% 1 0.22% 74.15.135.91
18 33 1.39% 33 1.66% 368 0.82% 1 0.22% 130.104.36.206
19 33 1.39% 33 1.66% 1135 2.52% 4 0.86% 213.186.114.166
20 33 1.39% 31 1.56% 209 0.46% 1 0.22% 62.235.140.2
21 33 1.39% 32 1.61% 332 0.74% 1 0.22% 81.242.246.166
22 33 1.39% 31 1.56% 300 0.67% 1 0.22% 81.242.86.230
23 32 1.35% 12 0.60% 732 1.63% 1 0.22% 87.67.122.71
24 30 1.26% 30 1.51% 274 0.61% 2 0.43% 196.207.40.212
25 29 1.22% 25 1.26% 110 0.24% 1 0.22% 78.21.37.210
26 28 1.18% 17 0.86% 139 0.31% 4 0.86% 192.192.192.102
27 28 1.18% 14 0.70% 153 0.34% 11 2.38% 193.252.149.15
28 28 1.18% 12 0.60% 218 0.48% 1 0.22% 81.242.42.17
29 27 1.14% 17 0.86% 574 1.27% 1 0.22% 85.27.63.81
30 25 1.05% 25 1.26% 130 0.29% 1 0.22% 202.28.27.4
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 299 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 106 4.46% 85 4.28% 2688 5.97% 1 0.22% 125.136.86.51
2 88 3.71% 80 4.03% 2352 5.22% 1 0.22% 200.1.17.102
3 54 2.27% 54 2.72% 2251 5.00% 21 4.54% 77.232.8.36
4 49 2.06% 49 2.47% 1927 4.28% 2 0.43% 58.65.238.26
5 1 0.04% 1 0.05% 1638 3.64% 0 0.00% 62.173.236.7
6 1 0.04% 1 0.05% 1506 3.35% 0 0.00% 41.248.0.185
7 75 3.16% 72 3.62% 1139 2.53% 1 0.22% 87.65.30.117
8 33 1.39% 33 1.66% 1135 2.52% 4 0.86% 213.186.114.166
9 2 0.08% 2 0.10% 991 2.20% 0 0.00% 143.196.159.101
10 24 1.01% 24 1.21% 924 2.05% 8 1.73% 66.232.126.136

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 18 0.76% 10 0.50% 128 0.28% 3 0.65% lheureub

Acces par pays pour Fevrier 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2375 100.00% 2000 100.65% 45032 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01